Производительность:
13.20 м³/мин
Давление:
0,70 МПа
Технические характеристики
Мощность двигателя: 75 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: есть
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Серия NEXT, к которой относится масляный винтовой компрессор Hitachi OSP-75VARN мощностью 75 кВт, имеет такие конкурентные преимущества как энергосбережение, невысокая стоимость содержания и простота эксплуатации.
Аппараты с маркировкой Vplus (V-тип) позволяют при помощи инвертора регулировать скорость вращения двигателя.
Функции DCBL контроллера
- Защита от внешних воздействий. В случае перепада напряжения, если двигатель работает нестабильно, производится три попытки перезапуска.
- Каскадное векторное управление, благодаря внедрению которого была достигнута более высокая эффективность и надежность оборудования.
MODEL : OSP-75VARN
ANNUAL RUN HOUR : 6000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
| 1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
| 59007320 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59004040 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55305910 | OIL FILTER ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52815730 | O-RING,OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55813251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59004500 | UNLOADER VALVE PLATE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59004510 | UNLOADER SHAFT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 33216110 | O-RING,UNLOADER COVER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 25302240 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 33216180 | O-RING,UNLOADER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59011050 | SUCTION PIPE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59000800 | O-RING,PLUG | 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52815720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 52464730 | COOLING FAN,STARTER | 1 | ○ | ○ | ||
| 46514180 | RUBBER,COUPLING | 1 | ○ | ○ | ||
| 59004540 | CONTROLLER FAN | 5 | ○ | ○ | ||
| 59004550 | 65 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 59007610 | 60 ANGULAR BALL BEARING SET | 2 | ○ | |||
| 59004570 | 65 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 36211140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | |||
| 33216300 | O-RING,D-CASING | 1 | ○ | |||
| 59007620 | O-RING,D-CASING | 1 | ○ | |||
| 29611480 | O-RING,D-COVER | 2 | ○ | |||
| 59007630 | O-RING,G-CASING | 1 | ○ | |||
| 33216025 | O-RING,G-CASING | 2 | ○ | |||
| 59005820 | BEARING SPACER | 1 | ○ | |||
| 59005060 | O-RING,OIL SEPARATOR TANK | 1 | ○ | |||
| 33216095 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 2 | ○ | |||
| 33216065 | O-RING,OIL SEPARATOR TANK | 1 | ○ | |||
| 33216035 | O-RING,OIL-PIPING | 4 | ○ | |||
| 33226029 | O-RING,OIL-PIPING | 2 | ○ | |||
| 59005070 | O-RING,STOP VALVE | 1 | ○ | |||
| 33216075 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 1 | ○ | |||
| 56645811 | GASKET,AFTERCOOLER | 2 | ○ | |||
| 33216060 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 2 | ○ | |||
| 59020740 | CONTROLLER PRINTED CIRCUIT BOARD | 1 | ○ | |||
| 59020750 | INVERTER FOR FAN | 1 | ○ | |||
| 59020800 | MAIN CIRCUIT PRINTED CIRCUIT BOARD | 1 | ○ | |||
| 59007370 | SMOOTHING CAPACITOR | 4 | ○ | |||
| 29612491 | 6313C3 MOTOR BEARING(DE) | 1 | ○ | |||
| 52401140 | 6312ZZC3 MOTOR BEARING(ODE) | 1 | ○ | |||
| 59005030 | FELT | 1 | ○ | |||
| 52531140 | 6306ZZCM(ENS) BEARING | 1 | ○ | ○ | ||
| 52531140 | 6306ZZCM(ENS) BEARING | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000111 | DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000091 | O-RING,DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||








