Технические характеристики
Мощность двигателя: 100 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: нет
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Компрессор Hitachi OSP-100V5ALI с асинхронным электродвигателем V-типа мощностью 100 кВт приспособлен для производства такого количества воздуха, которое требуется в данный момент потребителю и оборудован инвертором, позволяющим регулировать скорость вращения винтового блока, что существенно снижает энергопотребление агрегата.
Дополнительным фактором, существенно повышающим экономию энергии в моделях V plus, является функция «Временно сохранить рабочее давление». Включение этого параметра позволяет сохранить заданное значение давления во время низкой нагрузки, в то время как в стандартных моделях с частотно регулируемым приводом (VSD) необходимо заранее устанавливать давление выше, чем целевое, так как в случае низкой нагрузки или автоматического запуска/остановки давление падает.
MODEL : OSP-100VALI-0.7MPa
ANNUAL RUN HOUR : 6,000 HRS/YEAR
Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
22111031 | 80 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
29611031 | 85 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
29611061 | 90 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
53430200 | 60 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
58450240 | O-RING,D-CASING | 1 | ○ | |||
58451990 | O-RING,G-CASING | 1 | ○ | |||
33216150 | O-RING,MD-COVER | 1 | ○ | |||
33216125 | O-RING,FD-COVER | 1 | ○ | |||
33216120 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 1 | ○ | |||
33216025 | O-RING,FILLER NECK | 3 | ○ | |||
56971940 | SHRINK FITTING | 2 | ○ | |||
58450140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | |||
43813030 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
43813301 | UNLOADER COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
58452130 | BUSH METAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
58452100 | VALVE SEAT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
29613330 | O-RING,UNLOADER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
58452150 | O-RING,BUSH METAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
54062330 | AIR INTAKE FILTER | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
53433030 | GASKET,OIL SEPARATOR ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
58453020 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
52815910 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
58453250 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
57715220 | PISTON ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
53055560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
53055570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
53055580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
52816900 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
52816910 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE SPINDLE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
52816920 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
53436941 | GASKET,VACUUM RELIEF VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
56648720 | O-RING | 2 | ○ | ○ | ○ | |
33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
52815730 | O-RING, TEMPERATURE CONTROL VALVE | 2 | ○ | ○ | ○ | |
528G5720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | |||
3320F080 | GASKET,DISCHARGE PIPE | 1 | ○ | |||
56978731 | GASKET,OIL SEPARATOR TANK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3320F050 | FLANGE GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
56645811 | FLANGE GASKET,AFTERCOOLER | 4 | ○ | ○ | ○ | |
57054740 | COOLING FAN,INVERTER | 3 | ○ | |||
5695E070 | SMOOTHING CAPACITOR | 8 | ○ | |||
58451130 | 6316C3 BRG(DE) | 1 | ○ | |||
56954530 | 6314C3 BRG(ODE) | 1 | ○ | |||
57596470 | VIBRATION SUPPRESSION RUBBER | 9 | ○ |
