Производительность:
1.60 м³/мин
Давление:
0,83 МПа
Технические характеристики
Мощность двигателя: 11 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: нет
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Компрессор Hitachi OSP-11VAN – это агрегат V-типа с воздушным охлаждением, оборудованный асинхронным электродвигателем с приводом, обеспечивающим контроль скорости вращения.
Компрессоры серии NEXT были разработаны инженерами с учетом всех возможных нюансов эксплуатации и технического обслуживания:
- Канал вытяжки и вентиляции отделен от внутренней воздушной вентиляции компрессора, что облегчает замену вентилятора инвертора.
- Удобная чистка охладителя: для проведения этой процедуры достаточно снять крышку справа.
- Натяжение V-ремня может быть отрегулировано 2 болтами, что значительно упрощает обслуживание.
MODEL : OSP-11VAN
ANNUAL RUN HOUR : 6,000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
| 1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
| 55590030 | 40 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170040 | 25 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170050 | 20 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55590060 | 35 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55590090 | SPACER | 1 | ○ | |||
| 50510140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | ○ | ||
| 59003710 | S-COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ||
| 59002590 | D-COVER GASKET | 1 | ○ | |||
| 55590251 | D-CASING GASKET | 1 | ○ | |||
| 55170620 | 20 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 52530630 | 35 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 59002630 | BELT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52301140 | 6309ZZCM BEARING(DE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 52551140 | 6307ZZCM BEARING(ODE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 50512030 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003120 | COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003690 | SUCTION GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52302330 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59002680 | VALVE SHEET ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 52553020 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33216165 | O-RING,OIL CASING | 1 | ○ | |||
| 33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55633251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003510 | ELEMENT-HEAD GASKET | 1 | ○ | |||
| 51285720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 33216040 | O-RING,OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55175910 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59022670 | CPU PRINTED CIRCUIT BOARD(V) | 1 | ○ | |||
| 59025680 | SMOOTHING CAPACITOR | 1 | ○ | |||
| 59003000 | COOLING FAN,INVERTER | 2 | ○ | ○ | ||









