Технические характеристики
Мощность двигателя: 100 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Безмасляные винтовые компрессоры HITACHI DSP-100VA5MN оборудованы двигателем с частотно регулируемым приводом (Vplus) и воздушной системой охлаждения.
Двигатель V-типа позволяет осуществлять контроль скорости вращения, вследствие чего регулируется количество производимого сжатого воздуха.
Функция «Временно сохранить рабочее давление» помогает сохранить заданное значение давления во время низкой нагрузки, в то время как в стандартных моделях с частотно регулируемым приводом (VSD) необходимо заранее устанавливать давление выше, чем целевое, так как в случае низкой нагрузки или автоматического запуска/остановки давление падает.
MODEL: DSP-100VAMN (0.70MPa)
Annual Run Hour: 8000 Hr/Year
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
||
| 1 год | 2 года | 6 лет | |||
| 33216135 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 33216080 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59031350 | MOTOR GREASE | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 40615110 | PACKING | 1 | ○ | ○ | |
| 59007880 | PACKING | 1 | ○ | ○ | |
| 59007890 | PACKING | 1 | ○ | ○ | |
| 59007770 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 46515590 | SEAL WASHER | 1 | ○ | ○ | |
| 59007780 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 59007930 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 58240350 | PACKING | 5 | ○ | ○ | ○ |
| 58240360 | PACKING | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 59007940 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59008000 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59007950 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59007970 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59007960 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 31509120 | ANTI SEIZE SPLAY | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59007790 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 59000091 | O-RING | 2 | ○ | ||
| 33216040 | O-RING | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 51188820 | ELEMENT OIL FILTER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 33216040 | O-RING | 4 | ○ | ○ | ○ |
| 59007700 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 5372E632 | OMR CONSUMABLE PARTS | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 33216085 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 54003000 | OIL PUMP CONSUMABLE PARTS | 1 | ○ | ○ | |
| 57054740 | COOLING FAN, INVERTER | 3 | ○ | ○ | |
| 31509150 | GASKET | 2 | ○ | ○ | |
| 55938710 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 33044003 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 59000111 | CHECK VALVE | 2 | ○ | ○ | |
| 24620230 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 5433E220 | SOLENOID VALVE | 2 | ○ | ○ | |
| 5695E680 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 24213160 | PACKING | 1 | ○ | ||
| 33216045 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59007720 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59010610 | KNOCK PIN | 2 | ○ | ||
| 59010620 | OIL LEVEL GAUGE | 1 | ○ | ||
| 33216050 | O-RING | 2 | ○ | ||
| 59007800 | O-RING | 4 | ○ | ||
| 59007730 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59010610 | KNOCK PIN | 2 | ○ | ||
| 51183990 | OIL LEVEL GAUGE | 1 | ○ | ||
| 29415831 | OIL TEMPRETURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ||
| 59007740 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 33216025 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 53352170 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59010720 | KEY | 1 | ○ | ||
| 59010740 | PACKING | 1 | ○ | ||
| 59007750 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59007760 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 59010820 | BEARING(NU217EM) | 1 | ○ | ||
| 29612491 | BEARING(6313C3) | 1 | ○ | ||
| 5530B150 | BEARING(6205ZZCM ENS) | 2 | ○ | ||
| 5530B150 | BEARING(6205ZZCM ENS) | 2 | ○ | ||
| 59003230 | BATTERY | 1 | ○ | ||
| 5695E070 | SMOOTHING CAPACITOR | 8 | ○ | ||
| 59007980 | DEMISTER | 1 | ○ | ||
| 33216045 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 45919080 | OIL STRAINER | 1 | ○ | ||
| 33216040 | O-RING | 4 | ○ | ||
| 5372D390 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ||








