Технические характеристики
Мощность двигателя: 120 кВт
Способ охлаждения: водяное
Тип двигателя: с фиксированной скоростью (M-тип)
Безмасляные винтовые компрессоры HITACHI DSP-120W5MN мощностью 120 кВт оборудованы 4х-полюсным 3х-фазным асинхронным двигателем с плавным пуском «Звезда-Треугольник». Аппараты оснащены системой автоматического запуска и остановки двигателя, которая срабатывает при достижении заданных оператором параметров работы.
Данная модификация оснащается жидкостной системой охлаждения и не имеет встроенного осушителя воздуха.
Компрессор имеет удобный LCD-монитор, с помощью которого можно проверить температуру, напряжение, количество отработанных часов, время проведения сервисного обслуживания и другие параметры, а также установить необходимые для работы оборудования настройки.
MODEL: DSP-120WMN
Annual Run Hour: 8000 Hr/Year
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
||
| 1 год | 2 года | 6 лет | |||
| 59007810 | PACKING | 2 | О | О | О |
| 59007850 | PACKING | 2 | О | О | О |
| 33216135 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 33216080 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 59031350 | MOTOR GREASE | 1 | О | О | О |
| 40615110 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007880 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007890 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 40615511 | AIR CYLINDER PARTS KIT | 1 | О | О | О |
| 59007770 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 46515590 | SEAL WASHER | 1 | О | О | О |
| 24298100 | GREASE | 1 | О | О | О |
| 59007780 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 59007920 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 24216130 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 24216150 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007920 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007900 | O-RING | 2 | О | О | О |
| 59007910 | PACKING | 2 | О | О | О |
| 59007790 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 59007930 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 58240350 | PACKING | 6 | О | О | О |
| 59007940 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59008000 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007950 | PACKING | 1 | О | О | О |
| 59007970 | PACKING | 3 | О | О | О |
| 31509120 | ANTI SEIZE SPLAY | 1 | О | О | О |
| 59007790 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 59007690 | PACKING | 1 | О | О | |
| 59000091 | O-RING | 1 | О | ||
| 33216040 | O-RING | 1 | О | О | О |
| 51188820 | ELEMENT OIL FILTER | 1 | О | О | О |
| 33216040 | O-RING | 4 | О | О | О |
| 59007700 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | О | О | О |
| 5372E632 | OMR CONSUMABLE PARTS | 1 | О | О | О |
| 33216085 | O-RING | 1 | О | О | |
| 54003000 | OIL PUMP CONSUMABLE PARTS | 1 | О | О | |
| 31509150 | GASKET | 2 | О | О | |
| 55938710 | CHECK VALVE | 1 | О | О | |
| 33044003 | CHECK VALVE | 1 | О | О | |
| 59007680 | STRAINER ELEMENT | 1 | О | ||
| 59000111 | SOLENOID VALVE | 1 | О | О | |
| 5824F800 | SOLENOID VALVE | 1 | О | О | |
| 33044003 | CHECK VALVE | 1 | О | О | |
| 24220991 | O-RING | 1 | О | ||
| 24220241 | ELEMENT, CONTROL LINE | 1 | О | ||
| 24213160 | PACKING | 1 | О | ||
| 33216045 | O-RING | 1 | О | ||
| 59007720 | O-RING | 1 | О | ||
| 59010610 | KNOCK PIN | 2 | О | ||
| 59010620 | OIL LEVEL GAUGE | 1 | О | ||
| 33216050 | O-RING | 2 | О | ||
| 59007800 | O-RING | 4 | О | ||
| 59007730 | O-RING | 1 | О | ||
| 59010610 | KNOCK PIN | 2 | О | ||
| 51183990 | PACKING | 1 | О | ||
| 29415831 | OIL TEMPRETURE CONTROL VALVE | 1 | О | ||
| 59007740 | O-RING | 1 | О | ||
| 33216025 | O-RING | 1 | О | ||
| 53352170 | O-RING | 1 | О | ||
| 59010720 | KEY | 1 | О | ||
| 59010740 | PACKING | 1 | О | ||
| 59007750 | O-RING | 1 | О | ||
| 59007760 | O-RING | 1 | О | ||
| 59010820 | BEARING(NU217EM) | 1 | О | ||
| 29612491 | BEARING(6313C3) | 1 | О | ||
| 24216320 | PULG | 2 | О | ||
| 59003230 | BATTERY | 1 | О | ||
| 59007990 | DEMISTER | 1 | О | ||
| 59007980 | DEMISTER | 1 | О | ||
| 59007660 | STRAINER | 1 | О | ||
| 33216045 | O-RING | 1 | О | ||
| 45919080 | OIL STRAINER | 1 | О | ||
| 33216040 | O-RING | 4 | О | ||
| 24244090 | CONTROL PIPE FILTER | 1 | О | ||
| 46520970 | SOLENOID VALVE BLOCK | 1 | О | ||









