Производительность:
18.00 м³/мин
Давление:
0,70 МПа
Технические характеристики
Мощность двигателя: 100 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Тип двигателя: с фиксированной скоростью (M-тип)
Компрессоры HITACHI OIL FREE SCREW DSP-100A5MN мощностью 100 кВт комплектуются приводом с фиксированной скоростью вращения (M-тип) и воздушной системой охлаждения.
Двигатель М-типа обеспечивает работу электродвигателя с фиксированной скоростью. Система контроля ECOMODE, реагируя на уровень нагрузки компрессора, автоматически регулирует и давление, что позволяет снижать энергопотребление.
MODEL: DSP-100A5MN
Annual Run Hour:8000 Hr/Year
Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
||
1 год | 2 года | 6 лет | |||
33216135 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
33216080 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59031350 | MOTOR GREASE | 1 | ○ | ○ | ○ |
40615110 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007880 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007890 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
40615511 | AIR CYLINDER PARTS KIT | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007770 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
46515590 | SEAL WASHER | 1 | ○ | ○ | ○ |
24298100 | GREASE | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007780 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007930 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
58240350 | PACKING | 5 | ○ | ○ | ○ |
58240360 | PACKING | 3 | ○ | ○ | ○ |
59007940 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59008000 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007950 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007970 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007960 | PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
31509120 | ANTI SEIZE SPLAY | 1 | ○ | ○ | ○ |
59007790 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
59000091 | O-RING | 2 | ○ | ||
33216040 | O-RING | 2 | ○ | ○ | ○ |
51188820 | ELEMENT OIL FILTER | 1 | ○ | ○ | ○ |
33216040 | O-RING | 4 | ○ | ○ | ○ |
59007700 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ |
5372E632 | OMR CONSUMABLE PARTS | 1 | ○ | ○ | ○ |
33216085 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
54003000 | OIL PUMP CONSUMABLE PARTS | 1 | ○ | ○ | |
31509150 | GASKET | 2 | ○ | ○ | |
55938710 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | |
33044003 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | |
59000111 | CHECK VALVE | 2 | ○ | ○ | |
33044003 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | |
24220991 | O-RING | 1 | ○ | ||
24220241 | ELEMENT, CONTROL LINE | 1 | ○ | ||
24213160 | PACKING | 1 | ○ | ||
33216045 | O-RING | 1 | ○ | ||
59007720 | O-RING | 1 | ○ | ||
59010610 | KNOCK PIN | 2 | ○ | ||
59010620 | OIL LEVEL GAUGE | 1 | ○ | ||
33216050 | O-RING | 2 | ○ | ||
59007800 | O-RING | 4 | ○ | ||
59007730 | O-RING | 1 | ○ | ||
59010610 | KNOCK PIN | 2 | ○ | ||
51183990 | OIL LEVEL GAUGE | 1 | ○ | ||
29415831 | OIL TEMPRETURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ||
59007740 | O-RING | 1 | ○ | ||
33216025 | O-RING | 1 | ○ | ||
53352170 | O-RING | 1 | ○ | ||
59010720 | KEY | 1 | ○ | ||
59010740 | PACKING | 1 | ○ | ||
59007750 | O-RING | 1 | ○ | ||
59007760 | O-RING | 1 | ○ | ||
59010820 | BEARING(NU217EM) | 1 | ○ | ||
29612491 | BEARING(6313C3) | 1 | ○ | ||
5517B150 | BEARING(6205ZZC3 ENS) | 2 | ○ | ||
5517B160 | BEARING(6204ZZC3 ENS) | 2 | ○ | ||
59003230 | BATTERY | 1 | ○ | ||
59007980 | DEMISTER | 1 | ○ | ||
33216045 | O-RING | 1 | ○ | ||
45919080 | OIL STRAINER | 1 | ○ | ||
33216040 | O-RING | 4 | ○ | ||
24244090 | CONTROL PIPE FILTER | 1 | ○ | ||
46520970 | SOLENOID VALVE BLOCK | 1 | ○ | ||
5372D390 | SOLENOID VALVE | 1 |
○ |