Производительность:
10.00 м³/мин
Давление:
0,70 МПа
Технические характеристики
Мощность двигателя: 55 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: есть
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Масляные компрессоры HITACHI серии NEXT производятся в Японии и отличаются высоким качеством, экологичностью и уникально низким энергопотреблением. Компрессор Hitachi OSP-55VARN оснащен двигателем V-типа (Vplus). Данная модификация подразумевает наличие инвертора, кототрый позволяет регулировать скорость вращения ротора.
Долгий срок службы
- Сочетание высокопрочных подшипников и высокоточной системы фильтрации масла позволяет производить капремонт с интервалом в 8 лет.
- Интервал замены масла увеличился до одного раза в 2 года благодаря снижению его потребления.
- Использование большего по размеру картриджа воздушного фильтра позволило сделать фильтрацию эффективнее и увеличить интервал чистки фильтра.
MODEL : OSP-55VAN
ANNUAL RUN HOUR : 6000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
| 1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
| 59000200 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 56972330 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55175910 | OIL FILTER ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52815730 | O-RING,OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55813251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59004500 | UNLOADER VALVE PLATE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59004510 | UNLOADER SHAFT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 33216110 | O-RING,UNLOADER COVER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 25302240 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 33216180 | O-RING,UNLOADER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59004530 | SUCTION PIPE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59000800 | O-RING,PLUG | 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52655580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52815720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 52464730 | COOLING FAN,STARTER | 1 | ○ | ○ | ||
| 46514180 | RUBBER,COUPLING | 1 | ○ | ○ | ||
| 59004540 | CONTROLLER FAN | 3 | ○ | ○ | ||
| 59004550 | 65 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 59004560 | 50 ANGULAR BALL BEARING SET | 2 | ○ | |||
| 59004570 | 65 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 36211140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | |||
| 33216270 | O-RING,D-CASING | 1 | ○ | |||
| 29611480 | O-RING,D-CASING | 1 | ○ | |||
| 33216105 | O-RING,D-COVER | 2 | ○ | |||
| 59005000 | O-RING,G-CASING | 1 | ○ | |||
| 33216025 | O-RING,G-CASING | 2 | ○ | |||
| 59005820 | BEARING SPACER | 1 | ○ | |||
| 59005060 | O-RING,OIL SEPARATOR TANK | 1 | ○ | |||
| 33216095 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 2 | ○ | |||
| 33216065 | O-RING,OIL SEPARATOR TANK | 1 | ○ | |||
| 33216035 | O-RING,OIL-PIPING | 4 | ○ | |||
| 33226029 | O-RING,OIL-PIPING | 2 | ○ | |||
| 59005070 | O-RING,STOP VALVE | 1 | ○ | |||
| 33216075 | O-RING,DISCHARGE PIPE | 1 | ○ | |||
| 56645811 | GASKET,AFTERCOOLER | 2 | ○ | |||
| 33216070 | O-RING,DISCHARGE PIPE AND DRYER | 1 | ○ | |||
| 59020730 | CONTROLLER PRINTED CIRCUIT BOARD | 1 | ○ | |||
| 59020770 | INVERTER FOR FAN | 1 | ○ | |||
| 59020790 | MAIN CIRCUIT PRINTED CIRCUIT BOARD | 1 | ○ | |||
| 59004610 | SMOOTHING CAPACITOR | 4 | ○ | |||
| 29612491 | 6313C3 MOTOR BEARING(DE) | 1 | ○ | |||
| 52401140 | 6312ZZC3 MOTOR BEARING(ODE) | 1 | ○ | |||
| 59005030 | FELT | 1 | ○ | |||
| 5265B150 | 6206ZZCM(ENS) BEARING | 1 | ○ | ○ | ||
| 5265B150 | 6206ZZCM(ENS) BEARING | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000111 | DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000091 | O-RING,DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||







