Технические характеристики
Мощность двигателя: 200 кВт
Способ охлаждения: водяное
Встроенный осушитель: нет
Тип двигателя: с фиксированной скоростью (S-тип)
Компрессор серии HISCREW 2-stage
Экономичность. Линейка компрессоров HITACHI 2-stage Sтип отличается высокой производительностью и энергоэффективностью благодаря своему уникальному двухступенчатому винтовому блоку.
По сравнению со стандартными моделями OS series, количество подаваемого воздуха увеличено с 5 до 7% при одинаковой номинальной мощности двигателя.
Уменьшение трудоемкости благодаря простоте эксплуатации:
- Автоматический клапан контролирует температуру в маслоотделителе, благодаря чему не образуется осадок и отсутствует необходимость чистить маслоотделитель.
- В двигателе не используются подшипники, поэтому не требуется их замена или обновление смазки.
Модель компрессора Hitachi OSP-200S5WT относится к двухступенчатым, выделяясь высокой эффективностью и качеством. Мощность данного компрессора составляет 200 кВт.
MODEL: OSP-200S5WT-0.69MPa
ANNUAL RUN HOUR : 6,000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
||
| 1 год | 2 года | 4 года | |||
| 53430030 | CYLINDRICAL ROLLER BEARING,100 | 1 | ○ | ||
| 29611031 | 85 ROLLER BEARING | 1 | ○ | ||
| 53430050 | ANGULAR BALL BEARING,100φ | 1 | ○ | ||
| 53430060 | ANGULAR BALL BEARING,80φ | 1 | ○ | ||
| 29611031 | 85 ROLLER BEARING | 1 | ○ | ||
| 54060170 | 85 ROLLER BEARING | 1 | ○ | ||
| 22111031 | ROLLER BEARING,80 | 1 | ○ | ||
| 29611061 | 90 BALL BEARING | 1 | ○ | ||
| 53430200 | ANGULAR BALL BEARING,60φ | 1 | ○ | ||
| 54060230 | PACKING,1D CASING | 1 | ○ | ||
| 53430240 | PACKING,2D CASING | 1 | ○ | ||
| 54060310 | PACKING,SUCTION CASING | 1 | ○ | ||
| 28003110 | OLDHAM COUPLING | 1 | ○ | ||
| 53430890 | PACKING,OIL SCAVENGE PUMP | 2 | ○ | ||
| 54061310 | VIBRATION-PROOF MAT | 2 | ○ | ||
| 53431770 | O-RING,1MD COVER | 1 | ○ | ||
| 33216160 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 33216150 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 33216125 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 53430160 | PACKING,BEARING COVER | 1 | ○ | ||
| 53431300 | VIBRATION-PROOF MAT | 2 | ○ | ||
| 53431330 | PACKING,SEAL RING STOPPER | 1 | ○ | ||
| 53431630 | PACKING,LABYRINTH | 1 | ○ | ||
| 28002141 | SEAL RING | 1 | ○ | ||
| 28002132 | SEAL RING STOPPER | 1 | ○ | ||
| 54071670 | AIR END WASHER | 1 | ○ | ||
| 53431690 | PACKING,CLEANING COVER | 1 | ○ | ||
| 53431720 | PACKING,INSPECTION COVER | 1 | ○ | ||
| 54061800 | TR BEARING | 1 | ○ | ||
| 33760150 | AIR END WASHER (CROWN WASHER) | 1 | ○ | ||
| 54061990 | PACKING,GEAR CASING | 1 | ○ | ||
| 25302631 | SEAL WASHER | 1 | ○ | ||
| 28015911 | BUSH HOUSING ASSEMBLY | 1 | ○ | ||
| 28015921 | PACKING | 1 | ○ | ||
| 28015931 | BEARING | 2 | ○ | ||
| 33211090 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 46513560 | KEY | 1 | ○ | ||
| 28015980 | BEARING | 1 | ○ | ||
| 53431000 | SHAFT | 1 | ○ | ||
| 1800439 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | |
| 28004191 | VALVE SHEET | 1 | ○ | ○ | |
| 53432150 | GASKET | 1 | ○ | ○ | |
| 33226029 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 53432210 | PACKING | 1 | ○ | ○ | |
| 54062330 | AIR INTAKE FILTER | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 53432410 | PACKING,AIR INTAKE | 1 | ○ | ○ | |
| 54063020 | OIL SEPARATOR | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 54063030 | PACKING,OIL SEPARATOR ELEMENT | 4 | ○ | ○ | ○ |
| 33216070 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52303151 | O-RING(4pcs/set) | 1 | ○ | ||
| 53053251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | |
| 53433360 | ANTI-VIBRATION RUBBER(1) | 4 | ○ | ||
| 53433390 | ANTI-VIBRATION RUBBER(2) | 1 | ○ | ||
| 53438050 | PACKING(1),WATER CHAMBER COVER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 53438060 | PACKING(2),WATER CHAMBER COVER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 33216200 | O-RING | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 54068130 | PACKING(1),AFTERCOOLER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 54068140 | PACKING(2),AFTERCOOLER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 43814870 | MODULATOR VALVE DIAPHRAGM | 1 | ○ | ○ | |
| 25302760 | MODULATOR VALVE RUBBER PK | 1 | ○ | ○ | |
| 21116910 | REGULATOR VALVE DIAPHRAGM | 1 | ○ | ○ | |
| 25302750 | REGULATOR VALVE O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 25302740 | REGULATOR VALVE SET | 1 | ○ | ○ | |
| 54065560 | O-RING | 1 | ○ | ○ | |
| 54065570 | MINIMUM PRESSURE/CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 54065580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | |
| 53435720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ||
| 33216055 | O-RING | 6 | ○ | ○ | |
| 54065810 | PACKING,2.5 INCH | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 53435850 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52305910 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 33216065 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 53435940 | PACKING,OIL FILTER | 2 | ○ | ○ | |
| 53435950 | PACKING,1.25 INCH | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 33216120 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 53436880 | PACKING,3 INCH | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52816900 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 52816910 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE SPINDLE | 1 | ○ | ○ | |
| 52816920 | O-RING,VACUUM RELIEF VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | |
| 53436941 | GASKET,VACUUM RELIEF VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 54068620 | PACKING, MPVL | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 53436370 | DIFFERENTIAL OIL PRESSURE RELAY | 1 | ○ | ○ | |
| 33760090 | AIR END WASHER (CROWN WASHER) | 1 | ○ | ||








