Производительность:
3.40 м³/мин
Давление:
0,85 МПа
Технические характеристики
Мощность двигателя: 22 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: есть
Тип двигателя: с фиксированной скоростью (S-тип)
Маслонаполненные винтовые компрессоры Hitachi OSP-22S5ARN принадлежат к линейке оборудования NEXT. Агрегаты данной категории оснащаются двигателем S-типа с фиксированной скоростью вращения и показывают отличные характеристики по энергосбережению и производительности.
Компания HITACHI разработала уникальный профиль ротора. По сравнению с компрессорами предыдущей серии, производство воздуха увеличилось на 5% при сохранении прежних показателей давления на выходе и скорости вращения двигателя.
MODEL : OSP-22SARN 0.85MPa
ANNUAL RUN HOUR : 6,000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
| 1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
| 55303021 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52322330 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55175910 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59000030 | VALVE SHEET ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55172151 | UNLORDER BODY GUSKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55172121 | COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 20513030 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52302180 | O-RING,UNLOADER | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 36016411 | SUCTION GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59000020 | SUCTION PIPE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59001470 | BELT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52305560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52305570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52305580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 50510140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | ○ | ||
| 55170161 | S-COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ||
| 33216040 | O-RING,OIL TEMPERATURE CONTOROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55813251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55215720 | OIL TEMPERATURE CONTOROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 55170030 | 50 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170630 | 40 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170060 | 40 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170040 | 25 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170620 | 20 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170050 | 20 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170251 | D-CASING GASKET | 1 | ○ | |||
| 55170241 | D-COVER GASKET | 1 | ○ | |||
| 59000040 | OIL-CASING GASKET | 1 | ○ | |||
| 52815730 | O-RING,AIR END AND OIL SEPARATOR | 1 | ○ | |||
| 59000490 | O-RING,OIL-PIPING | 1 | ○ | |||
| 59000800 | O-RING,OIL-PIPING | 2 | ○ | |||
| 33216040 | O-RING,ELEMENT-HEAD | 1 | ○ | |||
| 59025710 | CPU PRINTED CIRCUIT BOARD(S) | 1 | ○ | |||
| 52301130 | 6311ZZCM BEARING(DE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000790 | 6211ZZC3 BEARING(ODE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 5517B160 | 6204ZZC3(ENS) BEARING(DE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 5517B160 | 6204ZZC3(ENS) BEARING(ODE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000111 | DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000091 | O-RING,DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||





