Технические характеристики
Мощность двигателя: 15 кВт
Способ охлаждения: воздушное
Встроенный осушитель: есть
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Масляный винтовой компрессор Hitachi OSP-15VARN оснащается электродвигателем с частотным регулированием скорости (инвертером) и встроенным осушителем.
За счет продуманного использования вертикального пространства агрегаты Hitachi серии NEXT занимают в 1,5 раза меньше места, чем конкурентные модели. Это позволяет нашим клиентам эффективнее спланировать площадь производственных помещений.
Кроме того, компрессоры HITACHI можно размещать в углу или на ограниченных пространствах, поскольку техническое обслуживание агрегатов происходит при снятии только одной фронтальной панели, в то время как у большинства европейских и американских моделей требуется снять панели, как минимум, с двух сторон.
MODEL : OSP-15VARN
ANNUAL RUN HOUR : 6,000 HRS/YEAR
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
|||
| 1 год | 2 года | 4 года | 8 лет | |||
| 55590030 | 40 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170040 | 25 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 55170050 | 20 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55590060 | 35 ANGULAR BALL BEARING | 1 | ○ | |||
| 55590090 | SPACER | 1 | ○ | |||
| 50510140 | MECHANICAL SEAL | 1 | ○ | ○ | ||
| 59003710 | S-COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ||
| 59002590 | D-COVER GASKET | 1 | ○ | |||
| 55590251 | D-CASING GASKET | 1 | ○ | |||
| 55170620 | 20 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 52530630 | 35 ROLLER BEARING | 1 | ○ | |||
| 59002610 | BELT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52301140 | 6309ZZCM BEARING(DE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 52551140 | 6307ZZCM BEARING(ODE) | 1 | ○ | ○ | ||
| 50512030 | CAP SEAL | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003120 | COVER GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003690 | SUCTION GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52302330 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59002680 | VALVE SHEET ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535560 | O-RING,MINIMUM PRESSURE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535570 | MINIMUM PRESSURE VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 52535580 | CHECK VALVE PISTON | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59002670 | OIL SEPARATOR ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33216165 | O-RING,OIL CASING | 1 | ○ | |||
| 33216040 | O-RING,OIL FILLING PORT | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55633251 | OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 59003510 | ELEMENT-HEAD GASKET | 1 | ○ | |||
| 51285720 | OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 33216040 | O-RING,OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 55175910 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55178610 | CHECK VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59022670 | CPU PRINTED CIRCUIT BOARD(V) | 1 | ○ | |||
| 59002990 | SMOOTHING CAPACITOR | 2 | ○ | |||
| 59003000 | COOLING FAN,INVERTER | 2 | ○ | ○ | ||
| 59000111 | DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||
| 59000091 | O-RING,DRAIN UNIT SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | ||









