Технические характеристики
Мощность двигателя: 160 кВт
Способ охлаждения: водяное
Тип двигателя: с частотным регулированием (Vplus)
Компрессоры HITACHI DSP-160VW5N создавались инженерами с расчетом на максимально возможную экономию электроэнергии. Они обладают новым энергоэффективным профилем винтов и интеллектуальной системой управления производительностью, при помощи которых достигается существенная экономия энергии при максимальной производительности оборудования.
Данная модель имеет мощность 160 кВт и оснащена частотно-регулируемым приводом (серия V plus), который дает возможность пользователю регулировать скорость вращения, что позволяет производить требуемое количество сжатого воздуха и экономить электроэнергию. Система охлаждения данного агрегата - жидкостная.
MODEL:DSP-160VWN
Annual Run Hour:8000Hr/year
| Артикул | Наименование |
Количество деталей |
Время замены через |
||
| 1 год | 2 года | 6 лет | |||
| 29617210 | AIR INTAKE FILTER ELEMENT | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 58243390 | PACKING, INSPECTION COVER | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 31509120 | ANTI SEIZE SPLAY | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52811830 | ENS GREASE 400G | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 59011510 | GASKET,DEMISTER BOX | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 59007920 | GASKET,COOLER TUBE NEST | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 59007920 | GASKET,COOLER TUBE NEST | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 59007900 | O-RING,COOLER HEADER | 4 | ○ | ○ | ○ |
| 59007910 | GASKET,COOLER HEADER | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 59007910 | GASKET,COOLER HEADER | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 24216130 | WATER CHAMBER COVER PACKING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 24216150 | GASKET | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 51188820 | ELEMENT OIL FILTER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 5824F460 | O-RING | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 58245120 | PACKING, AIR END AIR INTAKE | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 58245130 | PACKING, SUCTION COVER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 54003000 | CONSUMABLE PARTS | 1 | ○ | ○ | |
| 24219062 | CHECK VALVE | 2 | ○ | ○ | |
| 40644110 | GASKET | 4 | ○ | ○ | |
| 59000111 | DRAIN SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 5824F800 | CONDENSATE SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ○ | |
| 59000101 | STRAINER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | |
| 59000091 | O-RING,STRAINER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | |
| 59007690 | GASKET,Y-TYPE STRAINER | 1 | ○ | ○ | |
| 59007680 | Y-TYPE STRAINER ELEMENT | 1 | ○ | ○ | |
| 58243260 | PACKING, OIL PUMP | 1 | ○ | ○ | |
| 58240360 | PACKING | 3 | ○ | ○ | |
| 5824F600 | PACKING | 1 | ○ | ||
| 58244150 | PACKING, MOTOR | 1 | ○ | ||
| 58243220 | PACKING, 1ST STAGE AIR END | 1 | ○ | ||
| 58243710 | PACKING, 2ND STAGE AIR END | 1 | ○ | ||
| 58243370 | PACKING, BEARING COVER | 1 | ○ | ||
| 58243050 | 75 ROLLER BEARING | 1 | ○ | ||
| 24213040 | 65 ROLLER BEARING | 1 | ○ | ||
| 45919080 | OIL STRAINER | 1 | ○ | ||
| 29415831 | OIL TEMPRETURE CONTROL VALVE | 2 | ○ | ||
| 33211040 | O-RING | 2 | ○ | ||
| 56343360 | PARTS KIT, OIL LEVEL GAUGE | 1 | ○ | ||
| 58243980 | O-RING | 4 | ○ | ||
| 50513170 | FLOAT | 1 | ○ | ||
| 59003230 | LITHIUM BATTERY KIT | 1 | ○ | ||
| 58244530 | MOTOR BEARING | 1 | ○ | ||
| 58244540 | MOTOR BEARING | 1 | ○ | ||
| 24213160 | PACKING, OIL FILLING PORT | 2 | ○ | ||
| 58243340 | KNOCK PIN | 1 | ○ | ||
| 58241380 | KNOCK PIN | 1 | ○ | ||
| 33841240 | KNOCK PIN | 2 | ○ | ||
| 33221016 | O-RING | 4 | ○ | ||
| 33216035 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 33216045 | O-RING | 4 | ○ | ||
| 58240340 | PACKING, 1ST STAGE AIR END DIS. | 1 | ○ | ||
| 58240390 | PACKING, 2ND STAGE AIR END DIS. | 1 | ○ | ||
| 58240350 | PACKING | 12 | ○ | ||
| 59011500 | GASKET,DEIDHARGE PIPING | 1 | ○ | ||
| 5824F660 | PACKING | 1 | ○ | ||
| 58240040 | PACKING, CONDENSATE SEPARATER | 1 | ○ | ||
| 58243730 | PACKING, BEARING COVER | 1 | ○ | ||
| 58243700 | O-RING | 1 | ○ | ||
| 58243930 | PACKING, SHAFT SEAL | 1 | ○ | ||
| 53723230 | PACKING, CLEANING COVER | 2 | ○ | ||
| 5372E632 | PARTS KIT, OIL MIST REMOVER | 1 | ○ | ○ | ○ |
| 5372D390 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ||
| 59024910 | SOLENOID VALVE | 2 | ○ | ||
| 59024950 | SOLENOID VALVE | 1 | ○ | ||
| 5433E220 | SOLENOID VALVE | 2 | ○ | ||
| 59024960 | COOLING FAN, INVERTER | 3 | ○ | ||
| 59024990 | SMOOTHING CAPACITOR | 10 | ○ | ||










